Водоохлаждение электропечи рекомендуется выполнять с помощью станций охлаждения закрытого типа серии BSFJ.
Общее описание:
Эта станция охлаждения – высокоэффективный теплообменный агрегат, предназначающийся для того, чтобы охлаждать плавильный комплекс.
Теплоотводящими элементами в ней являются медные многослойные трубчатые радиаторы.
Для работы станции в замкнутом водообороте необходима дистиллированная вода. Это способ способствует отсутствию засорений системы контура охлаждения и образований минеральных отложений.
Несомненными преимуществами данного оборудованияявляются: простота в эксплуатации, небольшие габариты, работа без дополнительных резервуаров, коммуникаций, подготовки фундаментов, удобствопри транспортировке и монтаже. Предусмотрена возможность работы в автоматическом режиме.
Оборудование для литейного и металлургического производства возможно приобрести в Лизинг.
В состав охлаждающего комплекса входят:
Станция охлаждения работает в таких режимах:
1. При температуре воды в контуре < 25°С: до 25°С - естественный теплообмен. Охлаждение воды осуществляется благодаря прохождению через медные радиаторы.
2. При температуре воды в контуре ≤25°C… < 30°С: совершается принудительный теплообмен вентилятором.
3. При температуре воды в контуре ≥ 30°С: автоматикой для увеличения теплоотдачи включается система орошения радиаторов. Вся израсходованная вода пополняется автоматически благодаря срабатыванию датчика уровня. Есть в наличии режим принудительного отключения по таймеру. Он предназначен для режимов плавного охлаждения. Нынешний режим работы комплекса, температура, а также давление охлаждающей жидкостиотображаются блоком управления.
Модель | Тепловая мощность kcal/h | Вентилятор | Орошающий насос | Вес | Размер | Мощность основного насоса, kw | ||||||
Кол-во | Расход воздуха, м3/час | Мощность, kw | Расход воды, м3/час | Мощность, kw | Оборудование, кг | В рабочем режиме, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
BSFJ-8T | 40000 | 1 | 13000 | 0,75 | 12 | 0,75 | 350 | 620 | 1500 | 850 | 1720 | 2,2 |
BSFJ-10T | 50000 | 1 | 13000 | 0,75 | 12 | 0,75 | 410 | 700 | 1500 | 850 | 1720 | 2,2 |
BSFJ-15T | 75000 | 2 | 13000 | 0,75 | 22 | 0,75 | 470 | 1000 | 2250 | 1000 | 1950 | 3 |
BSFJ-20T | 100000 | 2 | 13000 | 0,75 | 22 | 0,75 | 500 | 1100 | 2250 | 1000 | 1950 | 3 |
BSFJ-30T | 150000 | 2 | 17000 | 1,1 | 22 | 0,75 | 660 | 1600 | 2800 | 1250 | 2300 | 4 |
BSFJ-40T | 200000 | 2 | 16800 | 1,1 | 22 | 0,75 | 760 | 1800 | 2800 | 1250 | 2300 | 5,5 |
BSFJ-50T | 250000 | 2 | 22000 | 1,5 | 55 | 1,1 | 990 | 2000 | 2800 | 1250 | 2500 | 7,5 |
BSFJ-60T | 300000 | 2 | 22000 | 1,5 | 55 | 1,1 | 1090 | 2100 | 2800 | 1250 | 2500 | 7,5 |
BSFJ-70T | 350000 | 2 | 28000 | 2,2 | 55 | 1,1 | 1300 | 2800 | 2800 | 1500 | 2850 | 11 |
BSFJ-80T | 400000 | 2 | 28000 | 2,2 | 55 | 1,1 | 1600 | 3000 | 2800 | 1500 | 2850 | 11 |
BSFJ-100T | 500000 | 4 | 13000 | 0,75 | 60 | 1,5 | 2000 | 3900 | 2800 | 1660 | 2950 | 15 |
BSFJ-125T | 625000 | 4 | 17000 | 1,1 | 88 | 4 | 2500 | 4390 | 3160 | 1780 | 3000 | 15 |
BSFJ-150T | 750000 | 4 | 22000 | 1,5 | 88 | 4 | 2900 | 5100 | 3350 | 1880 | 3000 | 22 |
BSFJ-175T | 875000 | 6 | 17000 | 1,1 | 116 | 4 | 3200 | 6250 | 3850 | 2080 | 3250 | 30 |
BSFJ-200T | 1000000 | 6 | 22000 | 1,5 | 130 | 5,5 | 3650 | 7000 | 4380 | 2080 | 3300 | 30 |
Возможна комплектация двухконтурными станциями охлаждения смешанного типа.
Станции охлаждения различаются по мощности отводимого тепла, которая подбирается соответственно мощности охлаждаемого оборудования.